DEPOIS DE TER SEUS ÚLTIMOS TRÊS JOGOS ADIADOS, CONTRA NEWCASTLE EMLYN, NEWPORT CIVIL SERVICE e CARDIFF GRANGE HARLEQUINS O BARRY TOWN UNITED VOLTA A CAMPO AMANHÃ RECEBENDO O BRIDGEND STREET ÀS 19h45 (hora local).
NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 22/2 O BARRY JOGA FORA CONTRA O LLISWERRY...
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
Pos | DIVISION THREE | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Barry Town United | 22 | 19 | 2 | 1 | 70 | 11 | 59 | 59 |
2 | Llanwern | 23 | 18 | 4 | 1 | 64 | 24 | 40 | 58 |
3 | Risca United | 21 | 14 | 3 | 4 | 61 | 28 | 33 | 45 |
4 | Tredegar Town | 24 | 11 | 4 | 9 | 44 | 47 | -3 | 37 |
5 | Llanelli Town | 21 | 11 | 3 | 7 | 51 | 33 | 18 | 36 |
6 | Cardiff Grange Harlequins | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 32 |
7 | Lliswerry | 22 | 7 | 9 | 6 | 43 | 30 | 13 | 30 |
8 | Cwmamman United | 15 | 9 | 1 | 5 | 47 | 27 | 20 | 28 |
9 | Llantwit Major | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 41 | -13 | 26 |
10 | Rhoose | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 25 |
11 | Bettws | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 | 51 | -15 | 23 |
12 | Treharris Ath Western | 20 | 5 | 6 | 9 | 35 | 49 | -14 | 21 |
13 | Pontypridd Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 51 | -25 | 21 |
14 | Bridgend Street | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 36 | -9 | 20 |
15 | Abertillery Bluebirds | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | -25 | 20 |
16 | Cwmaman Institute | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 61 | -33 | 17 |
17 | Newport Civil Service | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 42 | -13 | 14 |
18 | Treowen Stars | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 43 | -24 | 12 |
19 | Newcastle Emlyn | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 41 | -24 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário