COM SEU RETORNO EM FINAL DE FEVEREIRO E COMEÇO DE MARÇO, A PRÓXIMA RODADA DO CAMPEONATO TERÁ OS SEGUINTES JOGOS:
28-02-2014
| ||||
| Puskás Akadémia | 19:00 | Paks | ||
| Local: Felcsut | ||||
01-03-2014
| ||||
| Honvéd | 14:00 | Újpest | ||
| Local: Budapeste | ||||
01-03-2014
| ||||
| Rákóczi | 16:00 | Pápa | ||
| Local: Kaposvar | ||||
01-03-2014
| ||||
| Haladás | 16:00 | MTK | ||
| Local: Szombathelyi | ||||
01-03-2014
| ||||
| Pécs | 18:00 | Videoton | ||
| Local: Pécs | ||||
01-03-2014
| ||||
| Mezőkövesd | 20:00 | Kecskemét | ||
02-03-2014
| ||||
| Ferencváros | 16:30 | Győr | ||
| Local: Budapeste | ||||
02-03-2014
| ||||
| Diósgyőr | 18:30 | Debrecen | ||
| Local: Miskolc | ||||
| 1 | Debreceni VSC | 17 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 37 | ||
| 2 | Videoton FC | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | 33 | ||
| 3 | Győr ETO FC | 17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30 | ||
| 4 | Diósgyőri VTK | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 29 | 21 | 8 | 28 | ||
| 5 | Ferencvárosi TC | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 27 | ||
| 6 | Szombathelyi Haladás | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | ||
| 7 | Pécsi MFC | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 25 | ||
| 8 | Lombard-Pápa TFC | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 | ||
| 9 | Budapest Honvéd FC | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 | ||
| 10 | Újpest FC | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 | 21 | ||
| 11 | Kecskeméti TE | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 24 | 31 | -7 | 21 | ||
| 12 | Mezőkövesdi-Zsóry SE | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 18 | ||
| 13 | Paksi SE | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 | ||
| 14 | Puskás Akadémia FC | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 | 17 | ||
| 15 | MTK Budapest | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 | ||
| 16 | Kaposvári Rákóczi FC | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 | 15 | 37 | -22 | 9 |
fonte: uefa.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário